プロパンガスの料金は同じ会社と契約している場合でも契約の時期、住居の形態などによって料金に差がつけられてしまっている場合があります。 例えば原油高の時期に契約された方が、高い料金で契約してそのまま割高な料金を払わされてしまっていたり、巧みに割高な設定の契約を取り付けて、そのまま高い料金を支払わされてしまっている場合があります。特に契約期間が長い方は要注意です。 長年契約されている方は相対的に高い金額設定となっている場合が多いので、一度現在の料金が適正かどうかご診断いただくことをおすすめします。 当協会では、適切なプロパンガス料金にて安心して長くお付き合いできる良心的なガス事業者が多くなるよう、業界活性化の為、活動を拡げております。 以下が当サイトが基準としている適正価格となります。(関東エリアを基準に算出)
使用量 | 基本料金 | 従量単価 | 従量料金 | 請求小計 | 消費税 | 合計額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5m3 | 1,500円 | 280円 | 1,400円 | 2,900円 | 290円 | 3,190円 |
10m3 | 1,500円 | 280円 | 2,800円 | 4,300円 | 430円 | 4,730円 |
15m3 | 1,500円 | 280円 | 4,200円 | 5,700円 | 570円 | 6,270円 |
20m3 | 1,500円 | 280円 | 5,600円 | 7,100円 | 710円 | 7,810円 |
25m3 | 1,500円 | 280円 | 7,000円 | 8,500円 | 850円 | 9,350円 |
30m3 | 1,500円 | 280円 | 8,400円 | 9,900円 | 990円 | 10,890円 |
35m3 | 1,500円 | 280円 | 9,800円 | 11,300円 | 1130円 | 12,430円 |
40m3 | 1,500円 | 280円 | 11,200円 | 12,700円 | 1,270円 | 13,970円 |
45m3 | 1,500円 | 280円 | 12,600円 | 14,100円 | 1,410円 | 15,510円 |
50m3 | 1,500円 | 280円 | 14,000円 | 15,500円 | 1,550円 | 17,050円 |
使用量 | 基本料金 | 従量単価 | 従量料金 | 請求小計 | 消費税 | 合計額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5m3 | 1,800円 | 380円 | 1,900円 | 3,700円 | 370円 | 4,070円 |
10m3 | 1,800円 | 380円 | 3,800円 | 5,600円 | 560円 | 6,160円 |
15m3 | 1,800円 | 380円 | 5,700円 | 7,500円 | 750円 | 8,250円 |
20m3 | 1,800円 | 380円 | 7,600円 | 9,400円 | 940円 | 10,340円 |
25m3 | 1,800円 | 380円 | 9,500円 | 11,300円 | 1,130円 | 12,430円 |
30m3 | 1,800円 | 380円 | 11,400円 | 13,200円 | 1,320円 | 14,520円 |
35m3 | 1,800円 | 380円 | 13,300円 | 15,100円 | 1,510円 | 16,610円 |
40m3 | 1,800円 | 380円 | 15,200円 | 17,000円 | 1,700円 | 18,700円 |
45m3 | 1,800円 | 380円 | 17,100円 | 18,900円 | 1,890円 | 20,790円 |
50m3 | 1,800円 | 380円 | 19,000円 | 20,800円 | 2,080円 | 22,880円 |
上記適正価格の料金表と見比べてみましょう。多くの場合は適正価格よりも高い事が多く問題となっています。 適正価格に見直せる可能性が高い状況です。
※原油価格とプロパンガスの価格は連動しています。石油価格高騰に伴う致し方ない値上げが存在していますが、当協会の適正価格は不透明な値上げは一切なく、全て消費者目線での価格提供を可能としています。
まずはお気軽に!無料相談はこちらから